Kötelezett megnevezése |
Telj. időszak | Köt. váll. kelte | Teljesítés összege [Ft] |
Kötelezett címe |
"SZÁMVITEL '92 " Szolgáltató Bt. | 2004 | 2004. | 38 000 | Budapest 1025 Törökvész út 119/c. |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. | 2004 | 2004.06.23 | 3 000 000 | Budapest 1091 Üllői út 1. |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. | 2004 | 2004.12.14 | 5 000 000 | Budapest 1091 Üllői út 1. |
AKGA Junior Kiadó Kft. | 2004 | 2004.12.22 | 23 742 | Budapest 1035 Raktár u. 1. |
Állami Autópályakezelő Rt. | 2004 | 2004.06.15 | 4 000 000 | Budapest 1036 Lajos u. 74-76. |
Állami Privatízációs és Vagyonkezelő Rt. | 2004 | 2004.07.09 | 1 000 000 | Budapest 1133 Pozsonyi út 56. |
Állami Privatízációs és Vagyonkezelő Rt. | 2004 | 2004.12.01 | 1 800 000 | Budapest 1133 Pozsonyi út 56. |
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. | 2004 | 2004.06.01 | 3 400 000 | Budapest 1119 Petzvál József u. 31-33. (1519.Bp.Pf.447.) |
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. | 2004 | 2004.12.01 | 4 000 000 | Budapest 1119 Petzvál József u. 31-33. (1519.Bp.Pf.447.) |
Antenna Multimédia Technológiai és Tartalomszolgáltató Rt. | 2004 | 2004.12.20 | 800 000 | Budapest 1119 Kocsis u. 1. |
ARDIN Kft. | 2004 | 2004. | 100 000 | Telki 2089 Boróka u. 8. (1279. Bp. Pf. 49.) |
AVENIDA Pénzügyi Szolgáltató Rt. | 2004 | 2004.11.15 | 11 000 | Budapest 1137 Pozsonyi út 14. |
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. | 2004 | 2004.04.05 | 5 000 000 | Bábolna 2943 Mészáros u. 1. |
Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda | 2004 | 2004.07.15 | 152 000 | Budapest 1061 Andrássy út 2. |
Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda | 2004 | 2004. | 127 000 | Budapest 1061 Andrássy út 2. |
BAUCONT Építőipari Rt. | 2004 | 2004.04.30 | 750 000 | Budapest 1088 Rákóczi út 1-3. VI em. 620. |
Beiersdorf Kft. | 2004 | 2004.09.01 | 1 000 000 | Budapest 1126 Tartsay Vilmos u. 3. |
Bergmann Bt. | 2004 | 2004.06.01 | 337 000 | Budapest 1138 Váci út 202/c. |
Bergmann Kft. | 2004 | 2004.06.01 | 96 000 | Budapest 1138 Váci út 202/c. |
Betonút Szolgáltató és Építő Rt. | 2004 | 2004.07.10 | 1 000 000 | Budapest 1133 Pannónia u. 59-61. (székhely: 1095. Budapest, Kvassay J. út 3.) |
Betonút Szolgáltató és Építő Rt. | 2004 | 2004.12.20 | 1 000 000 | Budapest 1133 Pannónia u. 59-61. (székhely: 1095. Budapest, Kvassay J. út 3.) |
Borsodi Nyomda Kft. | 2004 | 2004. | 400 000 | Miskolc 3527 Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 15. |
BRAUN Kiállítás Kivitelező és Szolgáltató Kft. | 2004 | 2004.06.30 | 180 000 | Budapest 1108 Harmat u. 212-216 |
Business Software Center Kereskedelmi Kft. | 2004 | 2004.12.20 | 300 000 | Budapest 1133 Véáső u. 7. |
CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. | 2004 | 2004.12.20 |
500 000 |
Budapest 1027 Medve u. 4-14. |
CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. | 2004 | 2004.06.23 | 600 000 | Budapest 1027 Medve u. 4-14. |
COLORSPECTRUM Kft. | 2004 | 2004.06.03 | 610 000 | Budapest 1087 Kőbányai út 21. |
CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. | 2004 | 2004.06.30 | 60 000 | Törökbálint 2045 Oportó köz 5. |
CREATIO Kft. | 2004 | 2004.12.10 | 17 000 | Budapest 1031 Vizimolnár u. 8. |
CST-CSEPEL TECHNO Kft. | 2004 | 2004.03.19 | 270 000 | Budapest 1211 Gyepsor u. 1. (1751. Budapest, Pf. 200/268) |
DÉRUNIÓ Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2004 | 2004.11.15 | 4 000 | Budapest 1031 Vízimolnár u. 2. |
Diákhitel Központ Rt. | 2004 | 2004.06.18 | 1 000 000 | Budapest 1063 Bajnok u. 13. |
Dohány Kft. | 2004 | 2004. |
500 000 |
Gyál 2360 Körösi út 51.; Pf. 41. |
dr. Ekler és Társai Munkatárs Fejlesztési Tanácsadó Kft. | 2004 | 2004.06.11 | 61 000 | Budapest 1036 Bécsi u. 59. I. 12. |
dr. Kosztyu és Társa Kft. | 2004 | 2004. | 6 000 | Budapest 1025 Törökvész út 119/c. |
Dreher Sörgyárak Rt. | 2004 | 2004.04.05 | 2 000 000 | Budapest 1106 Jászberényi út 7-11. |
Dreher Sörgyárak Rt. | 2004 | 2004.09.09 | 2 000 000 | Budapest 1106 Jászberényi út 7-11. |
Dubistro Kft. | 2004 | 2004. | 71 000 | Budapest 1137 Ditrói Mór u. 3. |
DUNAFERR PORTOLAN Szállítmányozási Kft. | 2004 | 2004.03.10 | 600 000 | Budapest 1139 Frangepán u. 7. |
Dunaholding Rt. | 2004 | 2004.07.09 | 384 000 | Budapest 1037 Bokor u. 1-3-5. |
ECOLOGO Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2004 | 2004.11.15 | 13 000 | Budapest 1213 Sügér u. 9. |
EDUWEB Távoktatási Rt. | 2004 | 2004. | 200 000 | Budapest 1117 Hauszmann Alajos u. 2. |
ERNST&YOUNG Könyvvizsgáló Kft. | 2004 | 2004.12.22 | 1 000 000 | Budapest 1132 Váci út 20. |
ERNST&YOUNG Tanácsadó Kft. | 2004 | 2004.12.22 | 2 000 000 | Budapest 1132 Váci út 20. |
FÉG Konvektorgyártó Rt. | 2004 | 2004.11.26 | 400 000 | Ócsa 2364 Kiss János u. 34-38. |
Groupe SEB Magyarország Kft. | 2004 | 2004.06.15 | 1 786 500 | Budaörs 2040 Edison u. 2. |
HELTEX Divatáru Kereskedelmi Kft. | 2004 | 2004.12.17 | 19 000 | Budapest 1137 Pozsonyi út 38. |
Hotel Carbona Gyógy. Rt. | 2004 | 2004.07.16 | 2 300 000 | Hévíz 8380 Attila u. 1. |
HRP Hungary Kft. | 2004 | 2004.06.25 | 3 600 000 | Budapest 1133 Véső u. 7. |
HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft. | 2004 | 2004.11.03 | 1 000 000 | Budapest 1116 Temesvár u. 20. |
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. | 2004 | 2004.06.29 | 1 000 000 | Budapest 1061 Király u. 12. (1368. Pb., Pf. 243.) |
HVG Heti Világgazdaság Kiadói Rt. | 2004 | 2004.06.21 | 350 000 | Budapest 1037 Montevideó u. 14. |
IDOM 2000 Konzulens Rt. | 2004 | 2004. | 750 000 | Budapest 1119 Mérnök u. 12-14. |
IFUA Horváth § Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadási Kft. | 2004 | 2003.02.04 | 1 464 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 79. |
Iharos és Goller Kft. | 2004 | 2004.09.27 | 200 000 | Budapest 1117 Hengermalom út 26. |
Jacsó Katalin | 2004 | 2004.01.09 | 14 250 | Mezőkövesd 3400 Rákóczi u. 14. |
Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda | 2004 | 2004.12.20 | 200 000 | Budapest 1126 Tartsay Vilmos u. 3. |
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. | 2004 | 2004.06.16 | 250 000 | Budapest 1081 Csokonai u. 3. |
KORN/FERRY International Kft. | 2004 | 2004.06.26 | 650 000 | Budapest 1022 Bimbó út 77. |
Kőolajtároló Rt. | 2004 | 2004.06.01 | 684 000 | Budapest 1037 Montevideo u. 3. II.em. |
Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 2004 | 2004.03.25 | 3 000 000 | Budapest 1051 Nádor u. 31. |
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. | 2004 | 2004.09.30 | 10 000 000 | Budapest 1056 Váci u. 38. |
Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. | 2004 | 2004.06.25 | 640 000 | Budapest 1024 Margit krt. 43-45. |
Magyar Nemzeti Bank | 2004 | 2004.12.01 | 5 000 000 | Budapest 1850 Szabadság tér 8-9. |
Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. | 2004 | 2004.03.04 | 1 200 000 | Budaörs 2040 Baross u. 89. |
MAHART Magyar Hajózási Rt. | 2004 | 2004.06.22 | 150 000 | Budapest 1211 Szabadkikötő út 5-7. |
MAHART Magyar Hajózási Rt. | 2004 | 2004.12.22 | 350 000 | Budapest 1211 Szabadkikötő út 5-7. |
Magyar Légiközlekedési Rt. | 2004 | 2004.12.07 | 2 000 000 | Budapest 1097 Könyves Kálmán krt. 12-14. |
MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító Rt. | 2004 | 2004.11.17 | 400 000 | Budapest 1014 Petermann Bíró u. 5-7. |
MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító Rt. | 2004 | 2004. |
500 000 |
Budapest 1014 Petermann Bíró u. 5-7. |
Max-Rent Kft. | 2004 | 2004.12.05 | 400 000 | Budapest 1037 Bécsi út 254. |
Maxabo Kft. | 2004 | 2004.12.05 | 2 600 000 | Budapest 1037 Bécsi út 254. |
MICHAEL HUBER HUNGÁRIA Kft. | 2004 | 2004.10.22 | 120 000 | Budapest 1045 Széchenyi tér 9. |
MONT-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft. | 2004 | 2004.11.01 | 250 000 | Miskolc 3525 Széchenyi u. 19. |
MTG METRO GRATIS Kft. | 2004 | 2004.12.17 | 1 057 495 | Budapest 1106 Fehér út 10./21. épület (1475. Budapest, Pf. 386.) |
Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda | 2004 | 2004.10.01 | 1 240 000 | Budapest 1126 Ugocsa u. 4/b. |
Nefelejts! Kft. | 2004 | 2004. | 188 000 | Budapest 1066 Jókai u. 16. |
OMV Hungária Ásványolaj Kft. | 2004 | 2004.12.22 | 2 500 000 | Budapest 1134 Róbert Károly krt. 64-66. |
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | 2004 | 2004.06.16 | 1 000 000 | Budapest 1051 Nádor u. 16. |
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | 2004 | 2004.12.29 | 3 000 000 | Budapest 1051 Nádor u. 16. |
ORTOMOBIL Kft. | 2004 | 2004.10.08 | 300 000 | Budajenő 2093 Fácán u. 3. |
OTP Pénztárszolgáltató Rt. | 2004 | 2004.11.17 | 900 000 | Budapest 1051 Mérleg u. 4. |
Parexel Magyarország Kft. | 2004 | 2004.11.18 | 250 000 | Budapest 1146 Hermina út 17. |
PEPPER 21 PR Ügynökség Kft. | 2004 | 2004.01.30 | 156 000 | Budapest 1022 Füge u. 1. |
PK Követeléskezelő Rt. | 2004 | 2004.05.13 | 300 000 | Budapest 1075 Rumbach Sebestyén u. 19-21. |
Politrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2004 | 2004.06.30 | 108 000 | Budapest 1117 Hunyadi János út 162. |
Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. | 2004 | 2004. | 8 500 000 | Budapest 1139 Fáy u. 27. |
PowerQuattro Rt. | 2004 | 2004. | 250 000 | Budapest 1161 János u. 175. |
Red Bull Hungária Kereskedelmi Kft. | 2004 | 2004. | 150 000 | Budapest 1126 Tóth Lőrinc u. 41. |
RENOMÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 2004 | 2004. | 78 000 | Nyíregyháza 4400 Zrínyi Ilona u. 4-6. (Iskola u. 7.) |
RICELAND-Magyarország Kft. | 2004 | 2004.05.04 | 460 000 | Budapest 1054 Szabadság tér 7-9. |
SATCO (Sant Antonios) Kereskedelmi Kft. | 2004 | 2004.07.01 | 276 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 89-95. |
SAVE Befektető és Pénzügyi Tanácsadó Kft. | 2004 | 2004.11.15 | 14 000 | Budapest 1036 Galagonya u. 5. |
Schauer Hungária Kft. | 2004 | 2004.12.22 | 60 000 | Budapest 1076 Thököly út 18. |
SOLYSZOLG Kft. | 2004 | 2004.07.05 | 230 000 | Budapest 1068 Rippl-Rónai u. 12. |
Spányi és Jakab Beruházásszervező és Lebonyolító Kft. | 2004 | 2004. | 157 000 | Budapest 1123 Táltos u. 15/b. |
SZEDU Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | 2004 | 2004. | 47 000 | Budapest 1137 Ditrói Mór u. 3. |
Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda | 2004 | 2004.11.30 | 157 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 84/a. |
Szervízpark Kft. | 2004 | 2004. | 100 000 | Budapest 1148 Róna u. 120-122. |
SZIGMA-X Tervező és Tanácsadó Kft. | 2004 | 2004.06.24 | 200 000 | Budapest 1111 Bertalan Lajos u. 17. |
Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet | 2004 | 2004. | 644 000 | Budapest 1096 Thaly Kálmán u. 39. (1450. Budapest, Pf. 76.) |
Talentum Kft. | 2004 | 2004.12.16 | 210 000 | Budapest 1133 Gogol u. 17. |
Terra-21 Közmű- és Mélyépítő Kft. | 2004 | 2004. | 190 000 | Leányfalu 2016 Móricz Zsigmond u. 34. |
TESCO-GLOBÁL Áruházak Rt. | 2004 | 2004.12.16 |
500 000 |
Budaörs 2040 Kinizsi u. 1-3. |
TESTŐR Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. | 2004 | 2004.07.05 | 1 000 000 | Budapest 1062 Lehel út 3/b. |
Transelektro Energetikai és Környezetvédelmi Rt. | 2004 | 2004.12.18 | 1 500 000 | Budapest 1051 Nádor u. 13. |
Transelektro Management Vagyonkezelő Kft. | 2004 | 2004.12.20 | 1 500 000 | Budapest 1051 Nádor u. 13. |
VESTIGATOR Iroda Kft. | 2004 | 2004.10.04 | 154 000 | Budapest 1034 Kenyeres u. 33. |
VODAFON Magyarország Mobil Távközlési Rt. | 2004 | 2004.09.17 |
500 000 |
Budapest 1062 Váci út 1-3. (WESTEND CITY CENTER) |
Zwack Unicum Rt. | 2004 | 2004.06.29 | 1 000 000 | Budapest 1095 Soroksári út 26. |
2004. év mindösszesen: | 115 564 987 |