![]() |
![]() |
|
World Wide Web (www)
böngészési ismeretek
Keresőmotorok használata és lehetőségei - még hiányos táblázatok
Általános összehasonlítás
Szempontok jelzése:
| W | Kereshető lap a weben szókereséssel |
| C | Rendelkezik saját rendezett katalógussal (Categories) |
| E | Rendelkezik e-mail címkeresési vagy személy keresési lehetőséggel |
| U | Kereshető Usenet hírcsoport |
| F | Kereshet FTP könyvtárakban is |
| + | Ismeri a + jelölést (a szó kötelezően szerepel a lapon) |
| - | Ismeri a - jelölést, vagy a NOT, AND NOT kifejezést (a szó kötelezően nem szerepel a lapon) |
| " | Ismeri a " jelölést (szóösszetétel egyben is kereshető idézőjelek közt) |
| * | Ismeri a * jelölést (a * segítségével a szó bővítményei is kereshetőek) |
| A | Ismeri az AND és az OR logikai kifejezéseket |
| N | Ismeri a NEAR logikai kifejezést (a kulcsszavak közé írva egymáshoz közeli helyen lesznek) |
| D | Kereshetünk készítési/módosítási dátum szerint |
| L | Kereshetünk nyelv/ország/domain-végződés szerint |
| H | Kereshetünk host-gép szerint |
| T | Kereshetünk a dokumentum címében (title) |
| l | Kereshetünk a dokumentum hivatkozásai között (link) |
| url | Kereshetünk a dokumentum url címében |
| a | Kereshetünk a dokumentum könyvjelzői között (anchor) |
| B | A megkezdett keresés szűkíthető |
| P | Kereshető külön kép |
| S | Kereshető külön hang |
| au | Az adatbázis a felhasználó által bővíthető (Add URL) |
| ts | Testre szabható |
| I | A találatok megjelenési mennyisége, sorrendje és a megjelenő információk módosíthatóak |
A cellák jelölése:
| o | Rendelkezik a lehetőséggel |
| x | Nem rendelkezik |
| k | Korlátozottan rendelkezik |
| üres cella | Még nincs feltérképezve |
Keresőmotorok
lehetőségek |
W | C | E | U | F | + | - | " | * | A | N | D | L | H | T | l | url | a | B | P | S | au | ts | I |
| AltaVista | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | x |
| Excite | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||
| HotBot | o | o | o | x | x | x | x | o | x | x | x | o | x | x | o | o | o | x | x | o | ||||
| Infoseek | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
| Internet @ddress.finder | x | x | o |
lehetőségek |
W | C | E | U | F | + | - | " | * | A | N | D | L | H | T | l | url | a | B | P | S | au | ts | I |
| LookSmart | o | o | o | x | o | o | o | o | x | o | o | o | ||||||||||||
| Lycos | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | ||||||||||||||
| OpenText | o | |||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | o | o | x | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | x | o | x | x | x | x | |||||
| Snap (Bigfoot) | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | x | x |
| Switchboard | x | x | o | |||||||||||||||||||||
| Yahoo | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
lehetőségek |
W | C | E | U | F | + | - | " | * | A | N | D | L | H | T | l | url | a | B | P | S | au | ts | I |
| WebCrawler | ||||||||||||||||||||||||
| Web Search | ||||||||||||||||||||||||
| WhoWhere | x | x | o | |||||||||||||||||||||
| 100Hot | ||||||||||||||||||||||||
| 411Locate |
Magyar keresőmotorok
| W | C | E | U | F | + | - | " | * | A | N | D | L | H | T | l | url | a | B | P | S | au | ts | I | |
| Altavizsla Origo | ||||||||||||||||||||||||
| DrótPostaLista | k | |||||||||||||||||||||||
| Heuréka | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
| HuDir | ||||||||||||||||||||||||
| Net.hu kereső | ||||||||||||||||||||||||
| KiKi | o | |||||||||||||||||||||||
| EMESE | o |
Meta-search keresőmotorok
(Több keresőmotor eredményeit jelenítik meg, saját keresőmotorjuk
általában nincs)
Keresőmotorok |
C | E | U | F | B | P | S | au | I | |
| 2TROM | 7 | o | x | x | x | x | x | x | o | x |
| All4One | 4 | x | x | x | x | x | x | x | o | x |
| AskJeeves | 5 | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| BetterBrain | 12 | o | x | o | x | x | x | o | x | x |
| BigHub | 8 | o | x | x | x | x | x | x | x | o |
| Brightgate | 13 | o | x | o | x | x | x | x | x | x |
| C4 | 12 | o | x | o | x | x | x | x | x | x |
Keresőmotorok |
C | E | U | F | B | P | S | au | I | |
| Debriefing | 5 | |||||||||
| Dogpile | o | o | o | o | x | x | x | o | x | |
| Findspot | ||||||||||
| FrameSearch | 4 | |||||||||
| Freeality | ||||||||||
| InfoTiger Search Engine | ||||||||||
Keresőmotorok |
C | E | U | F | B | P | S | au | I | |
| Ixquick | 14 | |||||||||
| keyword.com | 6 | |||||||||
| Langenberg | ||||||||||
| Mamma | ||||||||||
| MetaCrawler | ||||||||||
| Metafind | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | o |
| MetaGopher | 10 | |||||||||
| MonsterCrawler | ||||||||||
| Netacer | ||||||||||
| One2Seek | ||||||||||
| PopularSites | 6 | |||||||||
| ProFusion | ||||||||||
| Proteus | ||||||||||
Keresőmotorok |
C | E | U | F | B | P | S | au | I | |
| Proteus for Young People | 6 | |||||||||
| RedeSearch | ||||||||||
| SearchEnginesGalore | 8 | |||||||||
| Searchthenet | ||||||||||
| Sherlockhound | ||||||||||
| StartingPage | ||||||||||
| Supercrawler | 10 | |||||||||
| Surfwax | ||||||||||
| The Search Page | ||||||||||
| Virtual Search Engines | ||||||||||
| Worldlight | ||||||||||
| www37 |