![]() |
AKG párhuzamos képzés |
||
|
Közismereti tárgyak órakeretei
| évfolyam | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam | 12. évfolyam | ||||
| Óra/hét | Óra/év | Óra/hét | Óra/év | Óra/hét | Óra/év | Óra/hét | Óra/év | |
| Angol | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 64 | 3 | 58 |
| Második idegen nyelv | 3 | 96 | 3 | 96 | 4 | 128 | 4 | 116 |
| Testnevelés | 3 | 96 | 3 | 96 | 2 | 64 | 2 | 58 |
| Informatika | 1 | 32 | 1 | 32 | - | - | ||
| Ének-zene | 1 | 32 | 1 | 32 | ||||
| Epocha** | Epocha** | |||||||
| Matematika | 6 | 90 | 5 | 75 | 4-6 | 128-192 | 4-6 | 120-180 |
| Társadalomismeret/Történelem | 5 | 75 | 5 | 75 | 3-5 | 96-160 | 3-5 | 87-150 |
| Magyar irodalom | 4 | 60 | 5 | 90 | 3-5 | 96-160 | 4-6 | |
| Magyar nyelvtan | 1 | 15 | 1 | 15 | 1-2 | 32-64 | ||
| Természetismeret (biológia, kémia, fizika, földrajz) | 6 | 90 | 6 | 90 | 3-5 | 96-160 | 3-5 | 87-150 |
| Más meghirdetett érettségi tárgyak | 3-5 | 87-150 | ||||||
| Összesen | 21 | 714 | 21 | 714 | 20+ | 476+ | 20+ | 551+ |
| Témahetek | 20 nap | 20 nap | 20 nap | 10 nap | ||||
Megjegyzés:
** Az epocha háromhetes intervallumban két epocha/nap = 10 óra/hét
+ közép szinten 3-4 ó/héttel a kötelező érettségi tárgyakkal számolva.
(emelt szinten 5-6 óra/hét a heti óraszámot középszintre számítjuk, mert aki
emelt szintet választ, annak a szakmai előkésztő tárgya helyett/ mellett
jelenhet meg a többlet órája)
Szakmai illetve szakmai előkészítő tárgyak órakeretei szakmai irányonként
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens szakképesítés
| 9. évf. | 10. évf. | 11. évf. | 12. évf. | 13. évf. | ||||||
| -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | |
| Szakmai tantárgyak | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra |
| Rajz-festés, rajz-mintázás | 7 | 238 | 7 | 238 | 8 | 272 | 8 | 272 | 8 | 240 |
| Művészettörténet | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 38 | 4 | 120 |
| Népművészet | - | - | 2 | 68 | 2 | 68 | - | - | - | - |
| Abrázoló geometria | 1 | 34 | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| Betűrajz | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szakmai elmélet | 2 | 68 | 2 | 68 | 3 | 96 | 3 | 87 | 3 | 90 |
| Szakmai gyakorlat | 5 | 170 | 4 | 136 | 5 | 170 | 5 | 145 | 7 | 210 |
| Testnevelés | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
| Gazdasági és jogi ismeretek | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
| Patrónusi foglalkozás | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| Összesen | 19 | 646 | 19 | 646 | 20 | 680 | 18 | 576 | 28 | 840 |
| Témahetek, művésztelep | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||
Alkalmazott fotográfus szakképesítés
|
|
9. évf. | 10. évf. | 11. évf. | 12. évf. | 13. évf. | |||||
| -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | -heti- | -éves- | |
| Szakmai tantárgyak | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra | óra |
| Rajz-festés, rajz-mintázás | 7 | 238 | 7 | 238 | 8 | 272 | 8 | 272 | 8 | 240 |
| Művészettörténet | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 38 | 4 | 120 |
| Népművészet | - | - | 2 | 68 | 2 | 68 | - | - | - | - |
| Ábrázoló geometria | 1 | 34 | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| Betűrajz | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alkalmazott fotográfia szakmai elmélet | 2 | 68 | 2 | 68 | 3 | 96 | 3 | 87 | 3 | 90 |
| Alkalmazott fotográfia szakmai gyakorlat | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 145 | 7 | 210 |
| Gazdasági és jogi ismeretek | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
| Összesen | 19 | 646 | 19 | 646 | 20 | 680 | 18 | 576 | 25 | 750 |
| Patrónusi foglalkozás | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| Testnevelés | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
| Összesen | 19 | 646 | 19 | 646 | 20 | 680 | 18 | 576 | 28 | 840 |
| Témahetek, művésztelep | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||