A 2004-es évben kapott szakképzési hozzájárulások
Kötelezett megnevezése |
Telj. időszak | Köt. váll. kelte | Teljesítés összege [Ft] |
Kötelezett címe |
"SZÁMVITEL '92 " Szolgáltató Bt. | 2005 | 2005.12.30 | 46 000 | Budapest 1025 Törökvész út 119/c. |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. | 2005 | 2005.02.28 | 3 000 000 | Budapest 1091 Üllői út 1. |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. | 2005 | 2005.06.03 | 1 000 000 | Budapest 1091 Üllői út 1. |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. | 2005 | 2005.11.22 | 2 000 000 | Budapest 1091 Üllői út 1. |
AKGA Junior Kiadó Kft. | 2005 | 2005.12.28 | 26 833 | Budapest 1035 Raktár u. 1. |
Állami Nyomda Rt. | 2005 | 2005.06.06 | 300 000 | Budapest 1102 Halom u. 5. |
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. | 2005 | 2005.07.01 | 4 000 000 | Budapest 1133 Pozsonyi út 56. |
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. | 2005 | 2005.12.01 | 2 500 000 | Budapest 1133 Pozsonyi út 56. |
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlő Rt. | 2005 | 2005.06.17 | 4 000 000 | Budapest 1119 Petzvál József u. 31-33. |
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlő Rt. | 2005 | 2005.12.21 | 4 500 000 | Budapest 1119 Petzvál J. u. 31-33. |
AVENIDA Pénzügyi Szolgáltató Rt. | 2005 | 2005.04.19 | 28 500 | Budapest 1137 Pozsonyi út 14. |
Baba Magazin Kft. | 2005 | 2005.11.10 | 59 000 | Budapest 1138 Váci út 168. |
BAUCONT Építőipari Rt. | 2005 | 2005.04.26 | 2 250 000 | Székesfehérvár 8000 Galántai u. 64. |
Beiersdorf Kft. | 2005 | 2005.06.28 | 850 000 | Budapest 1126 Tartsay Vilmos u. 3. |
Beiersdorf Kft. | 2005 | 2005.12.06 | 650 000 | Budapest 1126 Tartsay Vilmos u. 3. |
Bergmann Könyvelő Iroda Kft. | 2005 | 2005.06.23 | 471 000 | Budapest 1138 Váci út 186. |
Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft. | 2005 | 2005.06.23 | 114 000 | Budapest 1138 Váci út 186. |
Betonút Szolgáltató és Építő zRt. | 2005 | 2005.07.06 | 1 000 000 | Budapest 1133 Pannónia u. 59-61. |
Betonút Szolgáltató és Építő zRt. | 2005 | 2005.12.20 | 1 000 000 | Budapest 1095 Kvassay J. út 3. |
Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda | 2005 | 2005.03.20 | 60 000 | Budapest 1012 Mikó u. 14. |
Borsodi Nyomda Kft. | 2005 | 2005.06.15 | 500 000 | Miskolc 3527 Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 15. |
Brendon Gyermekáruházak Kft. | 2005 | 2005.09.28 | 1 850 000 | Budapest 1138 Váci út 168. |
BSC Business Software Center Kereskedelmi Kft. | 2005 | 2005.12.08 | 300 000 | Budapest 1133 Véáső u. 7. |
CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. | 2005 | 2005.06.30 | 800 000 | Budapest 1027 Medve u. 4-14. |
COCA-COLA Beverages (Magyarország) Kft. | 2005 | 2005.12.05 | 500 000 | Dunaharaszti 2330 Némedi út 104. |
COLORSPECTRUM Kft. | 2005 | 2005.06.16 | 600 000 | Budapest 1087 Kőbányai út 21. |
CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. | 2005 | 2005.12.19 | 70 000 | Törökbálint 2045 Oportó köz 5. |
CRAFT Klíma- és Hűtéstechnika Kft. | 2005 | 2005.06.24 | 563 000 | Budapest 1134 Angyalföldi út 41. |
CREATIO Kft. | 2005 | 2005.06.07 | 18 000 | Budapest 1031 Vizimolnár u. 8. |
DÉRUNIÓ Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2005 | 2005.04.19 | 8 000 | Budapest 1031 Vízimolnár u. 2. |
Diákhitel Központ Rt. Bp. | 2005 | 2005.06.06 | 1 000 000 | Budapest 1027 Csalogány u. 9-11. |
Dohány Kft. | 2005 | 2005. | 430 000 | Gyál 2360 Körösi út 51.; Pf. 41. |
dr. Ekler és Társai Munkatárs Fejlesztési Tanácsadó Kft. | 2005 | 2005.12.23 | 54 000 | Budapest 1036 Bécsi u. 59. I. 12. |
dr. Kosztyu és Társa Kft. | 2005 | 2005.12.30 | 8 000 | Budapest 1025 Törökvész út 119/c. |
dr. Walkshöfer Katalin közjegyző | 2005 | 2005.03.05 | 185 000 | Budapest 1065 Bajcsy_Zsilinszky út 65. |
Dreher Sörgyárak Rt. | 2005 | 2005.04.08 | 1 700 000 | Budapest 1106 Jászberényi út 7-11. |
Dreher Sörgyárak Rt. | 2005 | 2005.10.26 | 500 000 | Budapest 1106 Jászberényi út 7-11. |
Dubistro Kft. | 2005 | 2005.04.20 | 90 000 | Budapest 1137 Ditrói Mór u. 3. |
DUNAFERR PORTOLAN Szállítmányozási Kft. | 2005 | 2005.04.15 | 1 200 000 | Budapest 1139 Frangepán u. 7. |
DUNAHOLDING Rt. | 2005 | 2005.12.30 | 410 000 | Budapest 1037 Bokor u. 1-3-5. |
Dupla Bé Kft. | 2005 | 2005.12.30 | 55 000 | Szentendre 2000 Szmolnyica sétány 14. |
ECOLOGO Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2005 | 2005.04.19 | 11 000 | Budapest 1213 Sügér u. 9. |
EDUWEB Multimédia Technológia és Távoktatási Rt. | 2005 | 2005.09.01 | 1 000 000 | Budapest 1119 Kocsis u. 1. |
EGO HOME Kft. | 2005 | 2005.09.12 | 72 000 | Budapest 1032 Szőlő köz 5. |
ELIT Cipőkészítő Rt. | 2005 | 2005.07.19 | 700 000 | Budapest 1139 Röppentyű u. 48. |
ERNST&YOUNG Könyvvizsgáló Kft. | 2005 | 2005.05.15 | 1 590 000 | Budapest 1132 Váci út 20. |
ERNST&YOUNG Tanácsadó Kft. | 2005 | 2005.05.15 | 837 000 | Budapest 1132 Váci út 20. |
E-skola Kft. | 2005 | 2005.08.18 | 13 000 | Budapest 1011 Iskola u. 11. |
EXECUTIVE CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2005 | 2005.04.20 | 75 000 | Budapest 1137 Ditrói Mór u. 3. |
FAKTHORN Pénzügyi Rt. | 2005 | 2005.05.10 | 243 000 | Budapest 1117 Nádorliget u. 8/a. |
FÉG Konvektorgyártó Rt. | 2005 | 2005. | 600 000 | Ócsa 2364 Kiss János u. 34-38. |
FŐTÁV-Komfort Kft. | 2005 | 2005.04.20 | 1 000 000 | Budapest 1144 Füredi u. 53-63. |
GAP-INVEST Kft. | 2005 | 2005.08.18 | 14 000 | Budapest 1089 Gaál Mózes u. 5-7. |
GENOID Kft. | 2005 | 2005. | 173 000 | Budapest 1139 Röppentyű u. 48. |
GOLDING Reklámajándék Kft. | 2005 | 2005.10.05 | 1 900 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 41. |
GÖNCZ Épületgépészeti Kft. | 2005 | 2005. | 108 000 | Budapest 1149 Kövér L. u. 13. |
GT. Gumi 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2005 | 2005.06.10 | 85 000 | Budapest 1147 Czobor u. 7. |
HELTEX Divatáru Kereskedelmi Kft. | 2005 | 2005.06.10 | 9 000 | Budapest 1137 Pozsonyi út 38. |
HRP Hungary Kft. | 2005 | 2005.06.16 | 1 728 000 | Budapest 1133 Véső u. 7. |
HRP Hungary Kft. | 2005 | 2005.12.01 | 1 500 000 | Budapest 1133 Véső u. 7. |
HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft. | 2005 | 2005.11.21 | 800 000 | Budapest 1116 Temesvár u. 20. |
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. | 2005 | 2005.12.01 | 1 000 000 | Budapest 1061 Király u. 12. (1368. Pb., Pf. 243.) |
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. | 2005 | 2005.05.05 | 500 000 | Budapest 1101 Albertirsai út 10. |
HVG Heti Világgazdaság Kiadói Rt. | 2005 | 2005.06.24 | 450 000 | Budapest 1037 Montevideó u. 14. |
HVG Heti Világgazdaság Kiadói Rt. | 2005 | 2005.12.19 | 300 000 | Budapest 1037 Montevideó u. 14. |
Iharos és Goller Kft. | 2005 | 2005.06.28 | 245 000 | Budapest 1117 Hengermalom út 26. |
Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Rt. | 2005 | 2005.10.20 | 420 000 | Budapest 1146 Szabó József u. 12. |
INTERDIST Kft. | 2005 | 2005.06.20 | 25 000 | Tordas 2463 Vörösmarty u. 19. |
Inter-Európa Bank Rt. | 2005 | 2005.03.24 | 3 000 000 | Budapest 1054 Szabadság tér 15. (1364. Budapest, Pf. 65.) |
IQSYS Informatikai Rt. | 2005 | 2005.10.20 | 1 800 000 | Budapest 1135 Hun u. 2. |
ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Kft. | 2005 | 2005.12.14 | 120 000 | Budapest 1101 Salgótarjáni út. 20. |
IT-HÁZ Kft. | 2005 | 2005.08.18 | 38 000 | Budapest 1089 Gaál Mózes u. 5-7. |
Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda | 2005 | 2005.11.22 | 200 000 | Budapest 1126 Tartsay Vilmos u. 3. |
KEYMILE Kft. | 2005 | 2005.04.01 | 80 942 | Budapest 1022 Bég u. 3-5. |
KFKI-LNX Hálózatintegrációs zRt. = KFKI Investment Vagyonkezelő Kft. | 2005 | 2005.10.20 | 3 000 000 | Budapest 1135 Hun u. 2. |
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. | 2005 | 2005.06.30 | 100 000 | Budapest 1081 Csokonai u. 3. |
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. | 2005 | 2005. | 50 000 | Budapest 1081 Csokonai u. 3. |
Kőolajtároló Rt. | 2005 | 2005.05.20 | 720 000 | Budapest 1037 Montevideo u. 3. II.em. |
LA FENICE Kft. | 2005 | 2005.12.23 | 20 000 | Budapest 1024 Fillér u. 19. |
MACK Információtechnikai Kft. = KFKI Investment Vagyonkezelő Kft. | 2005 | 2005.05.15 | 272 000 | Budapest 1134 Tüzér u. 39-41. |
Magyar Exporthitel Biztosító Rt. MEHIB | 2005 | 2005.10.20 | 1 000 000 | Budapest 1065 Nagymező u. 46-48. |
Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 2005 | 2005.06.01 | 2 000 000 | Budapest 1051 Nádor u. 31. |
Magyar Fejlesztési Bank Rt. | 2005 | 2005.12.19 | 250 000 | Budapest 1051 Nádor u. 31. |
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. | 2005 | 2005.06.08 | 10 000 000 | Budapest 1056 Váci u. 38. |
Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. | 2005 | 2005.05.05 | 500 000 | Budapest 1024 Margit krt. 43-45. (1395. Budapest, Pf.439.) |
Magyar Nemzeti Bank | 2005 | 2005.07.04 | 1 200 000 | Budapest 1850 Szabadság tér 8-9. |
Magyar Nemzeti Bank | 2005 | 2005.12.21 | 1 030 000 | Budapest 1850 Szabadság tér 8-9. |
Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. | 2005 | 2005.06.24 | 1 200 000 | Budaörs 2040 Baross u. 89. |
MAHART Magyar Hajózási Rt. | 2005 | 2005.12.20 | 870 000 | Budapest 1211 Szabadkikötő út 5-7. |
MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító zRt. | 2005 | 2005.05.27 | 300 000 | Budapest 1014 Petermann bíró u. 5-7. |
MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító zRt. | 2005 | 2005.11.17 | 800 000 | Budapest 1014 Petermann bíró u. 5-7. |
MICHAEL HUBER HUNGÁRIA Kft. | 2005 | 2005.11.14 | 60 000 | Biatorbágy 2051 Huber u. 3. |
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. | 2005 | 2005.12.15 | 1 000 000 | Budapest 1117 Október 23. u. 18. |
M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft. | 2005 | 2005.01.31 | 250 000 | Budapest 1053 Veres Pálné u. 7. |
Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda | 2005 | 2005.09.01 | 1 230 000 | Budapest 1126 Ugocsa u. 4/b. |
Nefelejts! Kft. | 2005 | 2006.01.27 | 141 000 | Budapest 1066 Jókai u. 16. |
Nemzeti Autópálya Rt. | 2005 | 2005.06.30 | 4 000 000 | Budapest 1036 Lajos u. 80. |
Népszabadság Rt. | 2005 | 2005.07.01 | 1 700 000 | Budapest 1034 Bécsi út 122-124. |
OMV Hungária Ásványolaj Kft. | 2005 | 2005.09.30 | 2 500 000 | Budapest 1134 Róbert Károly krt. 64-66. |
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | 2005 | 2005.06.23 | 2 500 000 | Budapest 1051 Nádor u. 16. |
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | 2005 | 2005.12.16 | 1 500 000 | Budapest 1051 Nádor u. 16. |
ORTOMOBIL Kft. | 2005 | 2005. | 300 000 | Budajenő 2093 Fácán u. 3. |
OTP Pénztárszolgáltató Rt. | 2005 | 2005.05.10 | 1 000 000 | Budapest 1051 Mérleg u. 4. |
OTP Pénztárszolgáltató Rt. | 2005 | 2005.11.29 | 300 000 | Budapest 1051 Mérleg u. 4. |
OTTHON-LAK Kft- | 2005 | 2005. | 94 500 | Budapest 1149 Kövér L. u. 13. |
ÖNKONET Kft. | 2005 | 2005.08.18 | 52 000 | Budapest 1089 Gaál Mózes u. 5-7. |
Parexel Magyarország Kft. | 2005 | 2004.11.18 | 750 000 | Budapest 1146 Hermina út 17. |
PC-AKADÉMIA Kft. | 2005 | 2005.08.18 | 4 000 | Budapest 1089 Balázs Béla u. 18. |
PEPPER 21 PR Ügynökség Kft. | 2005 | 2005.04.01 | 160 000 | Budapest 1022 Füge u. 1. |
PHYLAXIA PHARMA Rt. | 2005 | 2005.05.10 | 900 000 | Budapest 1103 Gergely u. 79. (1486. Budapest, Pf. 23.) |
PK Követeléskezelő Rt. | 2005 | 2005.07.11 | 300 000 | Budapest 1111 Vak Bottyán u. 3. fszt.2. |
PLIMSOLL Szolgáltató Kft. | 2005 | 2005.04.15 | 200 000 | Budapest 1046 Szőnyi István u. 42. |
PORTAL ART Kft. | 2005 | 2005.12.01 | 183 750 | Solymár 2083 Hősök u. 17. |
PowerQuattro Rt. | 2005 | 2005.06.28 | 250 000 | Budapest 1161 János u. 175. |
PRO-KOMFORT Kft. | 2005 | 2005.12.10 | 15 000 | Budapest 1028 Arad u. 37. |
Raiffeisen BSTB | 2005 | 2005.12.09 | 500 000 | Budapest 1054 Akadémia u. 6. |
R-COPY PLUS Kft. | 2005 | 2005. | 306 000 | Budapest 1064 Vörösmarty u. 46-49. |
RENOMÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 2005 | 2005.04.12 | 76 000 | Nyíregyháza 4400 Zrínyi Ilona u. 4-6. |
Római Yacht Club | 2005 | 2005.06.15 | 1 500 000 | Budapest 1051 Október 6. u. 8. |
SATCO (Sant Antonios) Kereskedelmi Kft. | 2005 | 2005.03.30 | 269 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 89-95. |
SAVE Befektető és Pénzügyi Tanácsadó Kft. | 2005 | 2005.04.19 | 47 000 | Budapest 1036 Galagonya u. 5. |
Scet Magyarország Városfejlesztés Rt. | 2005 | 2005.05.31 | 100 000 | Budapest 1022 Ruszti út 10. |
SOLYSZOLG Kft. | 2005 | 2005.03.25 | 210 000 | Solymár 2083 Rozmaring u. 56. |
Spányi és Jakab Beruházásszervező és Lebonyolító Kft. | 2005 | 2005.12.17 | 212 000 | Budapest 1123 Táltos u. 15/b. |
Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda | 2005 | 2005.12.13 | 131 000 | Budapest 1119 Fehérvári út 84/a. |
SZIGMA-X Tervező és Tanácsadó Kft. | 2005 | 2005.05.21 | 180 000 | Budapest 1111 Bertalan Lajos u. 17. |
Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet | 2005 | 2005.05.19 | 400 000 | Budapest 1096 Thaly Kálmán u. 39. (1450. Budapest, Pf. 76.) |
Talentum Könyves és Kereskedő Kft. | 2005 | 2005.12.12 | 240 000 | Budapest 1133 Gogol u. 17. |
Terra-21 Közmű- és Mélyépítő Kft. | 2005 | 2005.12.31 | 104 000 | Leányfalu 2016 Móricz Zsigmond u. 34. |
TESTŐR Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. | 2005 | 2005.05.23 | 1 000 000 | Budapest 1062 Lehel út 3/b. |
TEXTÚRA Kft. | 2005 | 2005.06.10 | 86 000 | Budapest 1147 Ilosvai Selymes Péter u. 10-12. |
Universal Music Kft. | 2005 | 2005.07.12 | 286 500 | Budapest 108 Gyömrői út 140. |
VERONICA Kft. | 2005 | 2005.12.20 | 8 000 | Budapest 1055 Bihari János u. 13. |
VESTIGATOR Iroda Kft. | 2005 | 2005.04.08 | 153 900 | Budapest 1034 Kenyeres u. 33. |
VODAFON Magyarország Mobil Távközlési Rt. | 2005 | 2005.03.01 | 500 000 | Budapest 1062 Váci út 1-3. (WESTEND CITY CENTER) |
VODAFON Magyarország Mobil Távközlési Rt. | 2005 | 2005.08.26 | 500 000 | Budapest 1062 Váci út 1-3. (WESTEND CITY CENTER) |
VOLTAKER Kereskedelmi Kft. | 2005 | 2005. | 300 000 | Budapest 1142 Szőnyi út 35/a. |
WABERER'S HOLDING LOGISZTIKAI Rt. | 2005 | 2005.12.22 | 2 500 000 | Budapest 1151 Bogáncs u. 1-3. |
WINFORM Informatikai Kft. | 2005 | 2005.09.30 | 119 250 | Solymár 2083 Györgyhegy u. 14. |
Zwack Unicum Rt. | 2005 | 2005.03.23 | 1 000 000 | Budapest 1095 Soroksári út 26. |
2005. év mindösszesen: |
112 764 175 |