AKG 5 évf. program |
|||
|
Megnevezés | 9.évf. ó/év | 10.évf. | ó/év | 11évf. | ó/év | 12.évf. ó/év | 13.évf. ó/év |
Természetismereti tantárgyblokk | |||||||
Kémia (45p) | 1 epocha | 30 | 1 epocha | 30 | 96** - 160** | 87** - 145** | |
Fizika (45p) | 1 epocha | 30 | 2 epocha | 60 | 96** - 160** | 87** - 145** | |
Biológia (45p) | 2 epocha | 60 | 2 epocha | 60 | 96** - 160** | 87** - 145** | |
Földrajz (45p) | 2 epocha | 60 | 1 epocha | 30 | 96** - 160** | 87** - 145** | |
Művészeti tantárgyblokk | |||||||
Magyar irodalom | 5 epocha | 150 | 5 epocha | 150 | 96* - 126* | 87*-116* | |
Rajz-vizuális kultúra | 64 | 64 | |||||
Rajz és műalkotások elemzése | 96** - 160** | 87** -145** | |||||
Ének-zene (45p) | 64 | 64 | |||||
Zene-zenetörténet | 96** - 160** | 87** -145** | |||||
Alkotó kör | 64 | 64 | |||||
Társadalomismereti tantárgyblokk | |||||||
Történelem (e) | 5 epocha | 150 | 5 epocha | 150 | 96 160* | 87-145* | |
Együttéléstan (45p) | 64 | 64 | |||||
Gazdasági ismeret (45p) | 96** 160** | 87** -145** | |||||
Társadalomismeret | 96** 160** | 87** -145** | |||||
Történeti társadalomismeret | 96** | 87** | |||||
Vállalkozás (YE, GO) (e) | 32(e) | 64 | |||||
Matematika | 6 epocha | 180 | 5 epocha | 150 | 128; 192* | 116; 172* | |
Nyelvi kommunikációs blokk | |||||||
Magyar nyelv | 32 | 1 epocha | 30 | 1 epocha | 30 | 32* 64 | 29*58* |
1. Angol nyelv | 320 (e) | 96 | 96 | 64* | 58* 145* | ||
2. Második idegen nyelv | 128 | 128 | 160 | 145 | |||
Testnevelés | 96 | 96 | 96 | 64 | 58 | ||
Informatikai tantárgyblokk | |||||||
Informatika | 96 | 32 | 32 | 160** | 145** | ||
Médiaismeret | 96** - 160** | 87** - 145** | |||||
Tanulásmódszertan **** | |||||||
Természetismeret | 50 | ||||||
Matematika | 40 | ||||||
Társadalomismeret | 40 | ||||||
Irodalom | 40 | ||||||
Patrónusi foglalkozás(e) | 32 (e) | 32 (e) | 64 | 32 (e) | 64 | 32 (e) | 29 (e) |
Témahét | 20 nap | 20 nap | 20 nap | 20 nap | 15 nap | ||
Összes előírt óra/nap | 2,1 (e) | 2,4 (e) | 2,4 (e) | 0,4 (e) | 0,4 (e) | ||
2,8 (45p) | 3,4 (45p) | 3,4 (45p) | 4,2 + * + ** (45p) | 4.2 + * + ** (45p) | |||
Összes előírt óra/hét (e+45p) | 24,5 | 29 | 29 | 22 + * + ** | 22 + * + ** |
Megjegyzések
1. Az AKG –ban a tanulóknak 38 tanítási hete van a programban
2. Az egyes tantárgyak éves tanítási óraszámát 32 héttel tervezzük a tantárgyi
programokban- tekintettel a témahetekre, vizsgahétre (lásd éves munkarend),
illetve a hagyományok időigényére.
3. A témahetek heti óraszámát nem számoljuk a tantárgyak heti óraszámába – csak
az éves óraszámba –, tekintettel arra, hogy ilyenkor egész napos elfoglaltsága
van a tanulóknak és az is eltérhet, függően attól, hogy az Budapesten, vagy más
településen szervezi meg a kisiskola.
4. Az utolsó hét vizsgára felkészülés – konzultációval.
5. (e) epochális 80 perces tanítási óra
6. (45p) 45 perces tanítási óra
7. * kötelező érettségi tárgyak a középszintű érettségi eléréshez szükséges
tantervi óraszámmal kerültek a minimális óraszámba, az emelt érettségi többlet
óraszámai növelik a tanulók iskolai óráit. (45p)
8. ** szabadon választható tárgyak órái, sem a közép sem az emelt szint nem
kerültek számbavételre a minimális óraszámban, felvé-telük esetén növekszik az
érintett tanulók napi, heti, éves óraterhelése (45p)
9. **** Tanulásmódszertan. Minden epochális tárgy 2-2 négyhetes epochában a
nyelvi előkészítő év alatt felkészíti a tanulókat a tárgy tanulási technikáira.
Tekintettel arra, hogy egymást váltják a tanulók, heti terhelése 5 óra/hét
10. Az angol nyelvet a nyelvi előkészítő évet követően, az emelt szintű
érettségi szint eléréséig kell tanulni, azt követően szabad döntés a minden
napos felsőfokú (5 óra/hét), vagy szinten tartó (2 óra/hét), vagy a tárgy
leadása között
11. A második idegen nyelv tanulása előírás, az emelt szintű érettségi szint
eléréséig kell tanulni, azt követően szabad döntés a minden napos felsőfokú (5
óra/hét), vagy szinten tartó (2 óra/hét), vagy a tárgy leadása között