A 2006-os évben kapott szakképzési hozzájárulások

A 2005-ös évben kapott szakképzési hozzájárulások
A 2004-es évben kapott szakképzési hozzájárulások

Kötelezett megnevezése Telj.
időszak
Köt. váll.
kelte
Teljesítés
összege [Ft]
Kötelezett címe
AEGON Magyarország Általános Biztosító zRt. 2006 2006.05.22 4 000 000 Budapest 1091 Üllői út 1.
Állami Nyomda Rt. 2006 2006.04.06 150 000 Budapest 1102 Halom u. 5.
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő zRt. 2006 2006.07.11 2 000 000 Budapest 1133 Pozsonyi út 56.
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlő nyRt. 2006 2006.06.01 3 500 000 Budapest 1119 Petzvál J. u. 31-33.
Béres Gyógyszergyár zRt. 2006 2006.06.15 200 000 Szentendre 2000 Dózsa György út 26.
Betonút Szolgáltató és Építő zRt. 2006 2006.07.12 1 000 000 Budapest 1133 Pannónia u. 59-61.
Brendon Gyermekáruházak Kft. 2006 2006.02.28 2 500 000 Budapest 1138 Váci út 168.
Budapesti Értéktőzsde zRt. 2006 2006.07.13 500 000 Budapest 1052 Deák Ferenc u. 5.
CMS Cameron McKenna LLP Magyarországi Fióktelepe 2006 2006. 325 000 Budapest 1053 Károlyi Mihály u. 12.
CRAFT Klíma- és Hűtéstechnika Kft. 2006 2006. 202 000 Budapest 1134 Angyalföldi út 41.
Diákhitel Központ Rt. Bp. 2006 2006.04.20 450 000 Budapest 1027 Csalogány u. 9-11.
DSM Nutritional Products Hungary Kft. 2006 2006.05.31 400 000 Újhartyán 2367 Japán fasor 4.
DUNAHOLDING Rt. 2006 2006.12.04 180 000 Budapest 1037 Bokor u. 1-3-5.
ERNST&YOUNG Könyvvizsgáló Kft. 2006 2006.06.28 1 485 000 Budapest 1132 Váci út 20.
ERNST&YOUNG Tanácsadó Kft. 2006 2006.06.28 1 515 000 Budapest 1132 Váci út 20.
GT Gumi 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2006 2006.04.28 58 000 Budapest 1147 Czobor u. 7.
HVG Heti Világgazdaság Kiadói zRt. 2006 2006.06.19 200 000 Budapest 1037 Montevideó u. 14.
ISOPLUS Távhővezetékgyártó Kft. 2006 2006.06.29 700 000 Budapest 1037 Kunigunda u. 45.
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai zRt. 2006 2006.06.26 100 000 Budapest 1081 Csokonai u. 3.
Kőolajtároló Rt. 2006 2006.04.05 400 000 Budapest 1037 Montevideo u. 3. II.em.
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2006 2006.05.25 2 500 000 Budapest 1051 Nádor u. 31.
Magyar Külkereskedelmi Bank nyRt. 2006 2006.06.19 11 000 000 Budapest 1056 Váci u. 38.
Magyar Nemzeti Bank 2006 2006.07.03 770 000 Budapest 1850 Szabadság tér 8-9.
Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. 2006 2006.03.29 1 200 000 Budaörs 2040 Baross u. 89.
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító zRt. 2006 2006.05.30 1 000 000 Budapest 1014 Petermann bíró u. 5-7.
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító zRt. 2006 2006.11.10 1 500 000 Budapest 1014 Petermann bíró u. 5-7.
Ormai és Társai Ügyvédi Iroda 2006 2006.06.12 490 000 Budapest 1122 Maros u. 22.
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2006 2006.06.21 2 000 000 Budapest 1051 Nádor u. 16.
Parexel Magyarország Kft. 2006 2005.07.01 500 000 Budapest 1146 Hermina út 17.
PLIMSOLL Szolgáltató Kft. 2006 2006.05.11 133 000 Budapest 1046 Szőnyi István u. 42.
Raiffeisen Bank zRt. 2006 2006.06.14 450 000 Budapest 1054 Akadémia u. 6.
Réczicza White & Case LLP 2006 2006.06.12 1 000 000 Budapest 1061 Andrássy út 11.
SATCO (Sant Antonios) Kereskedelmi Kft. 2006 2006.07.01 271 000 Budapest 1119 Fehérvári út 89-95.
Sportlétesítmények zRt. 2006 2006.07.12 252 000 Budapest 1031 Nánási út 65.
SYMA + SD Kft. 2006 2006.03.22 1 000 000 Budapest 1136 Hollán Ernő u. 52.
TENTE Magyarország Kft. 2006 2006.04.28 150 000 Budapest 1117 Hunyadi János u. 162.
Terra-21 Közmű- és Mélyépítő Kft. 2006 2006.04.26 178 500 Leányfalu 2016 Móricz Zsigmond u. 34.
Városfejlesztés Rt. 2006 2006.06.14 100 000 Budapest 1022 Ruszti út 10.
VODAFON Magyarország Mobil Távközlési zRt. 2006 2006.03.21 500 000 Budapest 1062 Váci út 1-3.
VODAFON Magyarország Mobil Távközlési zRt. 2006 2006.09.01 500 000 Budapest 1062 Váci út 1-3.
Walkshöfer Katalin dr. közjegyző 2006 2006.05.03 175 000 Budapest 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 65.
Zwack Unicum Rt. 2006 2006.03.27 1 000 000 Budapest 1095 Soroksári út 26.
Pénzbeni teljesítés (átutalással) összesen:     46 534 500  
Munkaerőpiaci Alapba átutalva (többletteljesítés): 2006 2007.01.30 -6 438 500  
         
AKGA Junior Kiadó Kft. 2006 2006.12.29 27 500  
Balogh Zsolt 2006 2006.11.22 24 000  
ZAJ Diszcotechnika Kft. 2006 2006.12.20 290 800  
Tárgyi eszközátadással teljesítve összesen:     342 300  
         
Szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összesen 2006-ban: 40 438 300