AKG pedagógiai program |
|||
|
Megnevezés | 7. évf. | 8. évf. | 9.évf. | 10.évf. | 11.évf. | 12.évf. | 13.évf. | Összó. (45p) |
Természetismereti tantárgyblokk | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 584 | |||
Kémia (45p) | 96** 160** | 87**-145** | ** | |||||
Fizika (45p) | 96** 160** | 87** -145** | ** | |||||
Biológia (45p) | 96** 160** | 87** -145** | ** | |||||
Földrajz (45p) | 96** 160** | 87** -145** | ** | |||||
Művészeti tantárgyblokk | ||||||||
Irodalom | 60(e) | 60(e) | 60(e) | 60(e) | 96* - 126* | 87*-116* | 603 + * | |
Rajz- vizuális kultúra **** (ke) | 30(e) | 30(e) | 30(e) | 30(e) | 240 + ** | |||
Rajz és műalkotások elemzése | 96** 160** | 87** -145** | ||||||
Ének-zene (45p) | 64 | 64 | 32 | 32 | 96** 160** | 87** -145** | 192 + ** | |
Alkotó kör (e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 192 | ||||
Társadalomismereti tantárgyblokk | ||||||||
Történelem (e) | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 96* 160* | 87*-145* | 777 + * | |
Együttéléstan (45p) | 64 | 64 | 96** 160** | 87** -145** | 128 + ** | |||
Gazdasági ismeret (45p) | 96** 160** | 87** -145** | ** | |||||
Társadalomismeret (45p) | 96** 160** | 87** -145** | ** | |||||
Vállalkozás (YE, GO) (e) | 32(e) | 64 | ||||||
Matematika | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 73(e) | 128*; 192* | 116*; 172* | 828 + * | |
Nyelvi tantárgyblokk | ||||||||
Anyanyelv **** (ke) | 10 (e) | 10 (e) | 10(e) | 10(e) | 34-68* | 29-58* | 143 * | |
1. idegen nyelv *** (45p) | 140 | 160 | 160 | 160 | 96 | 96* 160* | 87*145* | 884 + * |
2. idegen nyelv *** (45p) | 576(e) | 96* 160* | 87*145* | 803 + * | ||||
3. idegen nyelv *** (45p) | 160** | 145** | ** | |||||
Testnevelés (45p) | 96 | 96 | 96 | 96 | 64 | 64 | 58 | 570 |
Sportszakosztály (e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 320 | ||
Informatikai tantárgyblokk | 64 + ** | |||||||
Informatika | 64 | 96** | 87** | |||||
Számítógép használat | 32 | 32 | 64 | |||||
Tanulásmódszertan **** (ke) | 15(e) | 10 (e) | 30(e) | 110 | ||||
Gépírás-szövegszerkesztés | 96 | 96 | ||||||
Mozgóképkultúra és médiaismeret | 96 | 96** - 160** | 87 ** - 145 ** | 96 + ** | ||||
Programozás | 96** - 160** | 87 ** - 145 ** | ** | |||||
Patrónusi foglalkozás (e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 32(e) | 29(e) | 442 |
Projekt ***** | 150 | 150 | ||||||
Témahét****** | 20 nap | 20 nap | 20 nap | 20 nap | 25 nap | 20 nap | 15 nap | |
Összes előírt óra/nap | 2,4(e) | 2,4(e) | 2,4 (e) | 2,4 (e) | 0,4 (e) | 0,4 (e) | 0,4 (e) | |
2,2 (45p) | 2,2 (45p) | 3 (45p) | 2,8 (45p) | 5,6 (45p) | 3,8 + * + ** (45p) | 3,8 + * + ** (45p) | ||
Összes előírt óra/hét (e + 45p) | 23 | 23 | 27 | 26 | 30 | 21 + * + ** | 21 + * + ** | |
Összes előírt óra /év (45p) | 1162 | 1167 | 1263 | 1231 | 1214 | 672 + * + ** | 609 + * + ** |
1. + tekintettel a differenciált tevékenységformákra a
tantárgyak éves órakereteit adjuk meg, külön értelmezve az egyes tárgyak
tevékenységformáit
2. (e) epochális 80 perces tanítási óra, az óraszám összesítéskor (év,
tantárgy) dupla órának számítottuk
3. (45p) 45 perces tanítási óra
4. * kötelező érettségi tárgyak a középszintű érettségihez előírt órával
kerültek
5. a minimális óraszámba, az emelt érettségi többlet óraszámai növelik a
tanulók iskolai óráit. (45p)
6. ** szabadon választható tárgyak órái, sem a közép sem az emelt szint nem
kerültek számbavételre a minimális óraszámban, felvételük esetén növekszik
az érintett tanulók napi, heti, éves óraterhelése (45p)
7. *** Az idegen nyelv minden napos tanulása a képzés egész időszaka alatt
előírás. Az idegen nyelv választása önkéntes, szintenkénti csoportban,
induláskor minimálisan 8 fő részvételével
i. Az első idegen nyelvet, az emelt szintű érettségiig, minden nap kell
tanulni, azt követően szabad döntés a minden napos felsőfokú (5 óra/hét),
vagy szinten tartó (3 óra/hét), vagy a tárgy leadása között
ii. A második idegen nyelv minden napos tanulása a 11. nyelvi kommunikációs
évtől előírás, az emelt szintű érettségiig minden nap kell tanulni, azt
követően szabad döntés a minden napos felsőfokú (5 óra/hét), vagy szinten
tartó (3 óra/hét), vagy a tárgy leadása között
8. **** (ke) A kisepocha csak az éves és az összes óraszámot növeli, a heti
óraszámba nem számít be heti óraszámot, mert az epochák közötti heteken,
ill. más tárgyak helyén tartjuk őket. A tanulásmódszertan 7. évfolyamon az
első három hétben az angol nyelv helyén van.
9. ***** A projekt egyéni beosztású konzulenssel együttműködő önálló munka
(iskolában vagy azon kívül)
10. ****** A témahetek heti óraszámát nem számoljuk be az óraszámok közé,
tekintettel arra, hogy ilyenkor egész napos elfoglaltsága van a tanulóknak,
és az is eltérhet, függően attól, hogy azt Budapesten vagy más településen
szervezi meg a kisiskola.
|